產品規格說明書
產品名稱 | 梔子黃?粉末E80? |
有效成分 | 西紅花苷-1 |
CAS No. | 42553-65-1 |
分子式 | C44H64O24 |
分子量 | 976.96 |
主要成分的結構式 ? | ![梔子黃E80 梔子黃E80]()
|
版本 | 201410 |
產品描述
梔子黃提取自茜草科植物梔子(Gardenia jasminoides)的成熟果實,是一種水溶性黃色素,其主要成分西紅花苷-1屬于類胡蘿卜素糖苷衍生物,具有抗氧化和抗腫瘤作用,對心血管系統有很好的保健作用。梔子黃水溶液在pH 1-7時為橙黃色,pH 8-12時為亮黃色,在酸性條件下穩定性較差,中性、堿性條件下穩定性好,耐光性較差,與氧化劑共存時會因氧化作用而導致褪色。除鐵離子和銅離子外,常見金屬離子對梔子黃基本無影響。本品是以梔子的成熟果實為原料,經過提取、濃縮、純化、過濾等步驟,最后噴霧干燥制得。本品是一種水溶性黃色素,主要用于面制品、焙烤食品、熟肉制品、可可制品及糖果、蜜餞堅果類、配制酒、冷凍飲品、調味品、飲料、果蔬汁、果凍等食品著色,可按GB 2760(中國食品添加劑使用標準)在相應類別食品中按限量添加使用。
產品配料
配料 1 | 梔子黃提取物 16%-18% |
配料 2 | 麥芽糊精 82%-84% |
?感官分析
外觀 | 橙色至紅色粉末 |
氣味 | 無異味 |
質地/一致性 | 均勻的粉末 |
溶解性能 | 溶于水 |
?理化分析
色價E1%1cm (440±5nm)* | ≥80 | GB7912 |
梔子苷(以色價10計)* | ≤1% | GB7912 |
水分* | ≤7% | GB5009.3 |
砷** | ≤2 mg/kg | GB/T5009.11 |
鉛** | ≤3 mg/kg | GB5009.12 |
汞** | ≤0.01 mg/kg | GB/T5009.17 |
農藥殘留*** | 符合GB2763規定 | GB2763 |
微生物分析
Microbiological Analysis
| n | C | m | M |
|
菌落總數* | 5 | 1 | 1000 | 10000 | GB4789.2 |
大腸菌群* | 5 | 1 | 10 | 100 | GB4789.3 |
沙門氏菌*** | 5 | 0 | 0/25g | - | GB4789.4 |
金黃葡萄球菌*** | 5 | 1 | 10 | 100 | GB4789.10 |
*出廠檢驗報告單中必須包含相應的檢測參數和結果。
**型式檢驗項目,每年兩次提供第三方檢測報告。
***根據客戶需求送專門的檢測機構檢測。
包裝、運輸和儲存
隨貨樣品 | 根據客戶需要 |
貯存條件 | 陰涼干燥處,避光保存 |
包裝形式和材料 | PE塑料袋,外包鋁箔,裝于紙箱 |
RM 凈重 | 10kg |
保質期(自生產日期起) | 12個月 |
產品識別和證書
產品級別 | 食品級 |
產地 | 中國 |
原產地國家證書 | 有 |
輻照 | 否 |
轉基因狀態 | 非轉基因 |
產品檢驗報告單 | 有 |
產品信息單 | 有 |
MSDS(化學品安全數表) | 有 |
Kosher 證書 | 有 |
HACCP 證書 | 有 |
Halal 證書 | 有 |
適用于普通的素食者 | 是 |
適用于嚴格的素食者 | 是 |
致敏物質 | 無 |
?法規
?
?